AIRMAN Oil-Free SAD/SWD Series

Product Description

Product Type Air delivery
(m3/min)
Working pressure
(MPa[kgf/cm2][psi])
Dimension
(mm)
Operatioin weight
(kg)
SC_AMI56.jpg  Air cooled 3.7 0.7[7.14][102] 1800×900×1450 940
SC_AMI57.jpg Air cooled 3.7
(4.0〜3.3)
0.7[7.14][102]
(0.5[5.10][72.5]~0.8[8.16][116])
1800×900×1450 870
SC_AMI58.jpg Air cooled 5.3 0.7[7.14][102] 2020×980×1500 1160
No Image Water cooled 5.3 0.7[7.14][102] 2020×980×1500 1190
SC_AMI59.jpg Water cooled 12.2 0.7[7.14][102] 2525×1220×1500 2020
SC_AMI60.jpg Water cooled 9.4 0.95[9.69][138] 2525×1220×1500 1990
NO Image Water cooled 12.1 0.95[9.69][138] 2525×1220×1500 2190
SC_AMI61.jpg Water cooled 19.5 0.69[7.04][100] 2850×1630×1700 3450
SC_AMI62.jpg Water cooled 22.5 0.69[7.04][100] 2850×1630×1700 3500
SC_AMI63.jpg Water cooled 25.8 0.69[7.04][100] 2850×1630×1700 3550

Recommended Products

MK-EQP-0309 CANTILEVEL TOOL BOX

Launch CRT511 TPMS Tool

MK-EQP-M380 Mr.Mark CSM Hard Tool Box