AIRMAN Two-Position Control Specification/Regulator Rpecification SMS-S/R series

Product Description

Product Type Air delivery
(m3/min)
Working pressure
(MPa)
Dimension
(mm)
Operatioin weight
(kg)
SC_AMI01.jpg Air cooled 0.44 0.83 860×560×780 180
SC_AMI02.jpg Air cooled 1.0 0.83 1070×670×1130 325
SC_AMI03.jpg Air-cooled 1.5 0.83 1320×700×1240 427
SC_AMI04.jpg Air-cooled 2.65 0.7 1320×700×1310 550
SC_AMI05.jpg Air-cooled 4.1 0.7 1590×850×1570 780
SC_AMI06.jpg Air-cooled 6.9 0.7 1840×960×1630 1100
SC_AMI07.jpg Air-cooled 10.2 0.7 2590×1250×1750 1735
SC_AMI08.jpg Air-cooled 13.9 0.7 2590×1250×1750 1820
SC_AMI09.jpg Air-cooled 1.5 0.83 1320×700×1240 427
SC_AMI10.jpg Air-cooled 2.65 0.7 1320×700×1310 550
SC_AMI11.jpg Air-cooled 4.1 0.7 1590×850×1570 780
SC_AMI12.jpg Air-cooled 6.9 0.7 1840×960×1630 1100
SC_AMI13.jpg Air-cooled 10.2 0.7 2590×1250×1750 1735
SC_AMI14.jpg Air-cooled 13.9 0.7 2590×1250×1750 1820

Recommended Products

GS-T17 Brake Light Switch

LAUNCH Printer

Mr.Mark MK-46107 107 PCS SOCKET WRENCHES SET & TOOL SET