AIRMAN Two-Position Control Specification/Regulator Specification SAS/SWS-S/R Series

Product Description

Product Type Air delivery
(m3/min)
Working pressure
(MPa[kgf/cm2][psi])
Dimension
(mm)
Operatioin weight
(kg)
SC_AMI31.jpg, Air cooled 0.44 0.83[8.46][120] 760×510×750 160
SC_AMI32.jpg, Air cooled 0.67 0.83[8.46][120] 900×580×900 235
SC_AMI33.jpg, Air cooled 1.0 0.83[8.46][120] 950×630×1050 300
SC_AMI34.jpg, Air cooled 1.5 0.83[8.46][120] 1160×670×1200 387
SC_AMI35.jpg, Air cooled 2.65 0.7[7.14][102] 1160×670×1270 505
SC_AMI36.jpg, Air cooled 4.1 0.7[7.14][102] 1380×780×1420 685
SC_AMI37.jpg, Air cooled 6.9 0.7[7.14][102] 1620×890×1530 990
SC_AMI38.jpg, Air cooled 10.2 0.7[7.14][102] 2450×1150×1570 1555
SC_AMI39.jpg, Air cooled 13.9 0.7[7.14][102] 2450×1150×1570 1640
SC_AMI40.jpg, Air cooled 1.5 0.83[8.46][120] 1160×670×1200 387
SC_AMI41.jpg, Air cooled 2.65 0.7[7.14][102] 1160×670×1270 505
SC_AMI42.jpg, Air cooled 4.1 0.7[7.14][102] 1380×780×1420 685
SC_AMI43.jpg, Air cooled 6.9 0.7[7.14][102] 1620×890×1530 990
SC_AMI44.jpg, Air cooled 10.2 0.7[7.14][102] 2450×1150×1570 1555
SC_AMI45.jpg, Air cooled 13.9 0.7[7.14][102] 2450×1150×1570 1640
SC_AMI46.jpg, Water cooled 13.9 0.7[7.14][102] 2450×1150×1570 1670
SC_AMI47.jpg Water cooled 13.9 0.7[7.14][102] 2450×1150×1570 1670

Recommended Products

MK-SET-0396 141PCS MR.MARK TOOLS KIT SET WITH ALUM.TOOLS CASE

GS-T17 Brake Light Switch

PVC Deluxe Box II (MK-027)- by Mr. Mark Tools